VOLVO XC60 2.0 D3 FWD KINETIC

Over deze VOLVO XC60
auto wordt verkocht in opdracht klant!!
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Bluetooth carkit, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, ESP, Gordijn/hoofd airbags achter, Gordijn/hoofd airbags voor, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 17 inch, Navigatiesysteem, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Regensensor, Rokersvrije auto, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Autobedrijf de Limbeek B.V.
Lijmbeekstraat 247
5612 NE Eindhoven
T: 040-2452577
F: nvt
E: info@delimbeek.nl
Over deze VOLVO XC60
auto wordt verkocht in opdracht klant!!
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 539 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 237.116 KM |
Bouwjaar | 12 - 2015 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 110 KW / 150 PK |
Topsnelheid | 190 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 10.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1969 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 350.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1708 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2485 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 4.9 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.2 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.5 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 117 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |